Men's T-shirt
Size Guide
Width, in | Length, in | Sleeve length, in | Size tolerance, in | |
S | 18.00 | 28.00 | 8.23 | 1.50 |
M | 20.00 | 29.00 | 8.50 | 1.50 |
L | 22.00 | 30.00 | 8.74 | 1.50 |
XL | 24.00 | 31.00 | 9.02 | 1.50 |
2XL | 26.00 | 32.00 | 9.25 | 1.50 |
3XL | 28.00 | 33.00 | 9.49 | 1.50 |
FVCKING CHAMPION
–
Change